Теперь наша лаборатория может предложить широкий спектр исследований не только для кошек и собак. У нас вы можете заказать анализы и для птиц.
Для нашей работы мы используем только качественные, проверенные реактивы и современное оборудование. А высокое качество лабораторных исследований, короткие сроки и доступные цены являются неотъемлемой частью нашей работы.
Для Вашего удобства у нас есть служба по транспортировке биоматериала в лабораторию.
Цены, указанные в прайс-листе, действуют во всех пунктах приема
ВНИМАНИЕ: не во всех пунктах приема оказывается услуга по взятию крови у птиц
Уважаемые клиенты! Если цены, озвученные в пункте приема не совпадают с ценами на сайте, просим Вас незамедлительно обратиться в лабораторию для оперативного решения проблемы
ПРИЕМ БИОМАТЕРИАЛА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В ПУНКТАХ ПРИЕМА СТРОГО ДО 22:00
АНАЛИЗЫ ПО CITO НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ
СКАЧАТЬ ПРАЙС НА УСЛУГИ ЛАБОРАТОРИИ
Скачать направление на анализы
Условия сотрудничества можно уточнить по телефону: +7(495) 150-08-07 или написать нам: vetlabplus@gmail.com
| УСЛУГИ КУРЬЕРСКОЙ СЛУЖБЫ | |||
| Наименование услуги | Цена (руб.) | Состав услуги | |
| Вызов курьера (в пределах МКАД) курьер выезжает при сумме заказа от 1000 рублей | 1000 | транспортировка биоматериала в лабораторию | |
| УСЛУГИ ЛАБОРАТОРИИ | |||
| Наименование услуги | Цена (руб.) | Сроки выполнения | |
| ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНЕЙ ПТИЦ МЕТОДОМ ПЦР | |||
| УЛЕТНЫЙ (Борнавирус, Герпесвирус птиц (PsHV), Лейкемия птиц, Ньюкасла вирус, Хламидиоз spp., Полиомавирус, Цирковироз птиц) (7) | 4200 | 12-36 часов | |
| ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ (Амебиаз, Криптоспоридиоз, Лямблиоз, Мегабактериоз, Ротавирусная инфекция, Сальмонеллез, Трихомоноз) (7) | 4200 | 12-36 часов | |
| БОЛЕЗНИ ПТИЦ (Герпесвирус птиц (PsHV), Микобактериоз spp, Микоплазмоз spp., Хламидиоз spp., Полиомавироз птиц, Цирковироз птиц (PBFD)) (6) | 3700 | 12-36 часов | |
| ПРОТОЗООЗЫ (Амебиаз, Криптоспоридиоз, Лямблиоз, Токсоплазмоз, Трихомоноз) (5) | 3200 | 12-36 часов | |
| Амебиаз | 750 | 12-36 часов | |
| Аспергиллез | 750 | 12-36 часов | |
| Борнавирус | 750 | 12-36 часов | |
| Герпесвирус птиц (PsHV) | 750 | 12-36 часов | |
| Кампилобактериоз | 750 | 12-36 часов | |
| Кандидоз | 750 | 12-36 часов | |
| Клостридиоз (difficile/perfringens) | 1300 | 12-36 часов | |
| Криптококкоз | 750 | 12-36 часов | |
| Криптоспоридиоз | 1300 | 12-36 часов | |
| Лейкемия птиц | 750 | 12-36 часов | |
| Листериоз | 750 | 12-36 часов | |
| Лямблиоз | 750 | 12-36 часов | |
| Мегабактериоз | 750 | 12-36 часов | |
| Mycobacterium spp. | 750 | 12-36 часов | |
| Mycobacterium genavense | 
			
  | 
			12-36 часов | |
| Mycobacterium intracellulare | 750 | 12-36 часов | |
| Микоплазмоз spp. | 750 | 12-36 часов | |
| Mycoplasma galisepticum | 750 | 12-36 часов | |
| Mycoplasma synoviae | 750 | 12-36 часов | |
| Мегабактериоз | 750 | 12-36 часов | |
| Ньюкасла вирус | 750 | 12-36 часов | |
| Пастереллез | 750 | 12-36 часов | |
| Полиомавироз | 750 | 12-36 часов | |
| Ротавирусная инфекция | 750 | 12-36 часов | |
| Сальмонеллез | 750 | 12-36 часов | |
| Токсоплазмоз | 750 | 12-36 часов | |
| Трихомоноз | 750 | 12-36 часов | |
| Хламидиоз spp. | 750 | 12-36 часов | |
| Цирковироз птиц | 750 | 12-36 часов | |
| БАКТЕРИОЛОГИЯ2 | |||
| Внимание!!! ОТДЕЛЬНАЯ ТАРА ДЛЯ БИОМАТЕРИАЛА | |||
| Комплексное бактериологическое и микологическое исследование с определением чувствительности к антибиотикам, бактериофагам и антимикотикам | 2500 | до 21 суток | |
| Дисбактериоз (с чувствительностью) | 2500 | до 14 суток | |
| Бакпосев с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 2000 | до 14 суток | |
| Посев грибов-дерматофитов с определением чувствительности к антимикотикам | 2000 | до 30 суток | |
| БАКТЕРИОЛОГИЯ. ЭКСПРЕСС (Масс-Спектрометр) | |||
| Внимание!!! ОТДЕЛЬНАЯ ТАРА ДЛЯ БИОМАТЕРИАЛА | |||
| Бакпосев без определения чувствительности к антибиотикам | 3700 | До 7 суток | |
| Бакпосев с определением чувствительности к антибиотикам (стандартный список) | 4200 | До 7 суток | |
| Комплексное бак. и микологическое исследование с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотикам (БЕЗ ДЕРМАТОФИТОВ) | 5000 | До 7 суток | |
| Посев облигатных анаэробов с определением чувствительности к антибиотикам | 4000 | До 7 суток | |
| Один дополнительный антибиотик | 550 | До 7 суток | |
| Расширенный список антибиотиков | 2000 | До 7 суток | |


